Согласно «Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2011 № 459, от 06.02.2012 № 94) в данном разделе размещены:
-
сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.
Тарифы на водоснабжение и водоотведение:
год | водоснабжение с 01.01. по 30.06 | водоснабжение с 01.07 по 31.12 | водоотведение с 01.01. по 30.06 | водоотведение с 01.07 по 31.12 | Приказ Департамента по тарифам НСО |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 21.86 | 22.56 | 16.07 | 16.58 | № 658-В от 05.12.2018 |
2020 | 18.56 | 19.46 | 14.24 | 15.08 | № 709-В от 18.12.2019 |
2021 | 19.46 | 20.35 | 14.24 | 15.08 | № 567-В от 18.12.2020 |
2022 | 20.35 | 21.40 | 15.77 | 16.58 | № 505-В от 16.12.2021 |
2023 | 23.95 | 23.95 | 19.96 | 19.96 | № 342-В от 18.11.2022 |
2024 | 23.95 | 26,22 | 19.96 | 21,85 | № 632-В/НПА от 19.12.2023 |
Тариф на услугу Регионального оператора по обращению с ТКО
год | Единый тариф на услугу | Приказ департамента по тарифам НСО | Норматив накопления ТКО на 1 проживающего | Приказ департамента по тарифам НСО | Стоимость услуги на 1 проживающего (тариф*норматив/12 месяцев) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 466 руб/м3 с 01.01 по 30.06.2019 | № 769-ЖКХ от 18.12.2018 | 2,38 м3/год | № 342-ЖКХ от 20.10.2017 | 92,42 руб. |
2019 | 446,82 руб/м3 с 01.07. по 31.12.2019 | № 179-ЖКХ от 18.06.2019 | 2,38 м3/год | № 342-ЖКХ от 20.10.2017 | 88,62 руб. |
2020 | 301,92 руб/м3 с 01.01. по 31.12.2020 | № 702-ЖКХ от 18.12.2019 | 2,38 м3/год | № 342-ЖКХ от 20.10.2017 | 59,88 руб. |
2021 | 439,62 руб/м3 с 01.01. по 31.12.2021 | № 571-ЖКХ от 18.12.2020 | 2,38 м3/год | № 342-ЖКХ от 20.10.2017 | 87,19 руб. |
2022 | 439,62 руб/м3 с 01.01. по 30.06.2022 | № 518-ЖКХ от 16.12.2021 | 2,38 м3/год | № 342-ЖКХ от 20.10.2017 | 87,19 руб. |
2022 | 462,48 руб/м3 с 01.07. по 31.12.2022 | № 518-ЖКХ от 16.12.2021 | 2,38 м3/год | № 342-ЖКХ от 20.10.2017 | 91,73 руб. |
2023 | 398,80 руб/м3 с 01.07. по 31.12.2023 | № 320-ЖКХ от 17.11.2022 | 2,38 м3/год | № 342-ЖКХ от 20.10.2017 | 79,10 руб. |
2024 | 398.80 руб/м3 с 01.01. по 05.08.2024 | № 320-ЖКХ от 17.11.2022 | 2,38 м3/год | № 342-ЖКХ от 20.10.2017 | 79,10 руб. |
2024 | 436,69 руб/м3 с 06.08.2024 | №163-ЖКХ/НПА от 23.07.2024 | 2,38 м3/год | №163-ЖКХ/НПА от 23.07.2024 | 86,61 руб. |
Тарифы на электрическую энергию:
год | Размер тарифа с 01.01. по 30.06 | Размер тарифа с 01.07 по 31.12 | Приказ Департамента по тарифам НСО |
---|---|---|---|
2019 | 2,60 кВт./ч | 2,68 кВт./ч | 746-ЭЭ от 13.12.2018 |
2020 | 2,68 кВт./ч | 2,80 кВт./ч | 750-ЭЭ от 23.12.2019 |
2021 | 2,80 кВт./ч | 2,93 кВт./ч | 539-ЭЭ от 17.12.2020 |
2022 | 2,93 кВт./ч | 3,08 кВт./ч | № 519-ЭЭ от 16.12.2021 |
2023 | 3,36 кВт./ч | 3,36 кВт./ч | № 339-ЭЭ от 18.11.2022 |
2024 | 3,36 кВт./ч | 3.66 кВт./ч | № 78-ЭЭ/НПА от 16.04.2024 |
Тарифы на горячее водоснабжение:
год | Размер тарифа с 01.01. по 30.06 | Размер тарифа с 01.07 по 31.12 | Приказ Департамента по тарифам НСО |
---|---|---|---|
2019 | 128.65 | 132.5 | № 741-В от 11.12.2018 |
2020 | 129.02 | 135.33 | № 723-В от 18.12.2019 |
2021 | 135,33 | 141,55 | № 638-В от 18.12.2020 |
2022 | 141,55 | 148,90 | № 575-В от 17.12.2021 |
2023 | 163,32 | 163.32 | № 577-В от 18.11.2022 |
2024 | 163.32 | 174,74 | № 751-В/ППА от 20.12.2023 |
Тарифы на тепловую энергию (отопление):
год | Размер тарифа с 01.01. по 30.06 | Размер тарифа с 01.07 по 31.12 | Приказ Департамента по тарифам НСО |
---|---|---|---|
2019 | 1593.86 руб./Гкал | 1644.85 руб./Гкал | 601-ТЭ от 03.12.2018 |
2020 | 1644.85 руб./Гкал | 1725.41 руб./Гкал | 577-ТЭ от 06.12.2019 |
2021 | 1725,41 руб./Гкал | 1804,76 руб./Гкал | 577-ТЭ от 18.12.2020 |
2022 | 1804,76 руб./Гкал | 1898,60 руб./Гкал | № 446-ТЭ от 14.12.2021 |
2023 | 2073,85 руб./Гкал | 2073,85 руб./Гкал | № 539-ТЭ от 18.11.2022 |
2024 | 2188,14 руб./Гкал | 2188,14 руб./Гкал | № 539-ТЭ от 19.12.2023 |
Тарифы на капитальный ремонт:
год | Размер тарифа С 01.01 по 31.12 | Постановление Правительства НСО |
---|---|---|
2021 | 8,03 | № 475-п от 13.12.2019 |
2022 | 10,07 | № 534-п от 21.12.2021 |
2023 | 12,53 | № 454-п от 04.10.2022 |
2024 | 15,52 | № 454-п от 04.10.2022 |
Тарифы на газ (бытовое использование)
год | Размер тарифа С 01.01 по 30.06 | Размер тарифа С 01.07 по 31.12 | Постановление Правительства НСО |
---|---|---|---|
2024 | 7433,00 | 8139,00 | № 627-Г/НПА-п от 19.12.2023 |
Тарифы на газ (отопление)
год | Размер тарифа С 01.01 по 30.06 | Размер тарифа С 01.07 по 31.12 | Постановление Правительства НСО |
---|---|---|---|
2024 | 6402,00 | 7010,00 | № 627-Г/НПА-п от 19.12.2023 |
Расчет стоимости за коммунальный ресурс, потребляемый при содержании общего имущества:
